国产精品免费视频一区二区_窝窝午夜成熟看a级毛片_五月婷婷骚播在线影院_97人妻中文在线播放_黄片污在线免费观看视频_免费毛片成人基地_色婷婷av一区二在线观看_日本邪恶帝全彩ACG大全_五月天av影院网_国产AV女优天堂

歡迎訪問瓦房店中盛軸承有限公司官方網(wǎng)站!

全國(guó)服務(wù)熱線:400-0444-186

首頁 >> 型號(hào)對(duì)照
本次型號(hào)對(duì)照搜索結(jié)果:搜索到 113890 個(gè)軸承型號(hào),此處顯示前 60 個(gè), 請(qǐng)參考查詢或重新進(jìn)行搜索。
型號(hào) 品牌 內(nèi)徑 外徑 寬度 重量   
020 SKF 2.5000 2.5312 3.6875 1.410 對(duì)照
05 SKF .6250 .6562 1.3750 .190 對(duì)照
09 SKF 1.1250 1.1562 1.8750 .270 對(duì)照
11208TVH FAG 40 80 18 1.590 對(duì)照
11505 FAG 25 52 15 0.158 對(duì)照
1201 NSK 12 32 10 0.040 對(duì)照
1224M FAG 120 215 42 6.75 對(duì)照
1301 KOYO 12 37 12 0.067 對(duì)照
1301TV FAG 12 37 12 0.067 對(duì)照
1303TV FAG 17 47 14 0.12 對(duì)照
1310K KOYO 50 110 27 1.2 對(duì)照
1312K FAG 60 130 31 1.95 對(duì)照
1316 FAG 80 170 39 9.220 對(duì)照
1316 SKF 80 170 39 9.220 對(duì)照
1319 KOYO 95 200 45 6.7 對(duì)照
1322 SKF 110 240 50 26.950 對(duì)照
1326 FAG 130 280 58 45.840 對(duì)照
1412M SKF 60 150 42 9.000 對(duì)照
16008 FAG 40 68 9 .280 對(duì)照
16015 FAG 75 115 13 1.010 對(duì)照
16016 FAG 80 125 14 1.310 對(duì)照
16020 SKF 100 150 16 2.000 對(duì)照
20222 FAG 110 200 38 12.200 對(duì)照
203.2ZR FAG 17 40 12 .170 對(duì)照
206 FAG 30 62 16 .460 對(duì)照
206 SKF 30 62 16 .460 對(duì)照
208 FAG 40 80 18 0.38 對(duì)照
215.2ZR FAG 75 130 25 2.790 對(duì)照
220.2ZR FAG 100 180 34 7.550 對(duì)照
22002RSTVH FAG 10 30 14 .110 對(duì)照
22042RSTVH FAG 20 47 18 .310 對(duì)照
2206E2RS1TN9 SKF 30 62 20 .570 對(duì)照
2215 SKF 75 130 31 3.570 對(duì)照
2216 FAG 80 140 33 4.430 對(duì)照
2217K KOYO 85 150 36 2.5 對(duì)照
22209EK+H309 SKF 40 85 23 0.81 對(duì)照
2220K NSK 100 180 46 5.0 對(duì)照
22210CC SKF 50 90 23 0.622 對(duì)照
22212ES.TVPB FAG 60 110 28 1.12 對(duì)照
22218ES.TVPB FAG 90 160 40 3.43 對(duì)照
22220AS.MA.C3.T41A FAG 100 180 46 11.600 對(duì)照
22226ES.TVPB FAG 130 230 64 11.3 對(duì)照
22236CC SKF 180 320 86 29.2 對(duì)照
22248CC SKF 240 440 120 83.4 對(duì)照
22315ES.TVPB FAG 75 160 55 5.55 對(duì)照
22324EAS.MA.C4.T41A FAG 120 260 86 23 對(duì)照
22336MB FAG 180 380 126 71.5 對(duì)照
230/950 SKF 950 1360 300 3241.000 對(duì)照
23034CC/W33 SKF 170 260 67 13 對(duì)照
2304 NSK 20 52 21 0.22 對(duì)照
23048MB FAG 240 360 92 33.5 對(duì)照
2305.2RS.TV FAG 25 62 24 .750 對(duì)照
2305K NSK 25 62 24 0.34 對(duì)照
23064 KOYO 320 480 121 78.5 對(duì)照
23064CA/W33 SKF 320 480 121 78.5 對(duì)照
23072CAK NSK 360 540 134 110 對(duì)照
23076B.MB FAG 380 560 135 115 對(duì)照
2309K NSK 45 100 36 1.25 對(duì)照
2309TV FAG 45 100 36 1.25 對(duì)照
230SM240MA FAG 240 400 104 126.544 對(duì)照

友情鏈接:阿里巴巴

聯(lián)系我們

地址:山東省聊城市臨清市煙店鎮(zhèn)軸承市場(chǎng)8棟5號(hào)
電話:0635-2101479
郵箱:dqlzc@126.com
網(wǎng)址:jiaxiyuan.com.cn

關(guān)注我們

微信端微信

Copyright ? 2018 - 瓦房店中盛軸承有限公司 技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng) ICP備:遼ICP備2022007076號(hào)-1